29.04.2005

Tabellen der Saison 04/05

Kreisklasse Herren

1 . Haarener TE 4 16 0 1059 : 841 28 : 4
2 FSV Geilenkirchen 16 0 1340 : 1001 24 8
3 . DJK Frankenberg 3 16 1 876 : 708 22 : 10
4 . Schwarz Rot 16 0 962 : 896 18 : 14
5 . BV 88 Eschweiler 3 16 2 1006 : 826 18 : 14
6 . Eilendorfer TV 2 16 0 980 : 948 16 : 16
7 . BC Baesweiler 3 16 2 1066 : 1030 14 : 18
8 . Weidener TV 2 16 1 729 : 1155 4 : 28
9 . SG Aachen 6 16 1 606 : 1219 0 : 32
10 . BBC Erkelenz 3 0 0 0 : 0 0 : 0
11 . Herta Walheim 3 0 0 0 : 0 0 : 0
12 . 1. BBC Düren 4 0 0 0 : 0 0 : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisliga U18 männlich

1 . FSV Geilenkirchen 14 0 1271 : 644 24 : 4
2 . BC Baesweiler 14 1 1113 : 556 24 : 4
3 . SG Aachen 2 14 0 936 : 770 20 : 8
4 . BBC Herzogenrath 14 0 742 : 800 16 : 12
5 . 1.BBC Düren 14 1 758 : 834 10 : 18
6 . Brander TV 2 14 2 808 : 1013 10 : 18
7 . Stolberger TG 14 2 599 : 855 8 : 20
8 . 1.BBC Düren 2 14 3 438 1193 0 : 28
9 . Weidener TV 0 0 0 : 0 0 : 0
10 . Herta Walheim 0 0 0 : 0 0 : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisliga U16 männlich

1 . FSV Geilenkirchen 16 0 1834 : 731 30 : 2
2 . Haarener TE 16 0 1501 : 802 28 : 4
3 . DJK Kohlscheid 16 1 987 : 755 24 : 8
4 . BBC Erkelenz 16 2 1143 : 915 18 : 14
5 . Weidener TV 16 1 976 : 988 16 : 16
6 . TuRa Monschau 16 1 742 : 850 16 : 16
7 . BV Eschweiler 16 7 465 : 936 6 : 26
8 . 1.BBC Düren 2 16 3 750 : 1183 4 : 28
9 . BC Baesweiler 16 0 572 : 1810 2 : 30
10 . SG Aachen 2 0 0 0 : 0 0 : 0
11 . Brander TV 2 0 0 0 : 0 0 : 0

 

 

    

 

 

 

 

Kreisliga U14 offen

1 . 1.BBC Düren 18 0 1192 : 505 36 : 0
2 . FSV Geilenkirchen 18 1 1122 : 721 26 : 10
3 . Brander TV 2 18 0 1280 : 912 24 : 10
4 . Stolberger TG 18 2 1156 : 787 24 : 12
5 . Weidener TV 18 0 832 : 836 20 : 16
6 . BV Eschweiler 18 2 760 : 1015 14 : 22
7 . BBC Erkelenz 18 0 638 : 949 10 : 26
8 . DJK Kohlscheid 18 0 698 : 1037 10 : 26
9 . Weidener TV 2 18 0 719 : 1146 8 : 28
10 . BV Eschweiler 2 18 3 305 : 794 8 : 28
11 . SG Aachen 2 0 0 0 : 0 0 : 0
12 . BC Baesweiler 0 0 0 : 0 0 : 0

 

 

 

 

 

 

 

Kreisliga U12 offen

1 . Brander TV 18 1 1794 : 314 34 : 2
2 . Haarener TE 18 0 978 : 765 28 : 8
3 . SG Aachen 18 1 1052 : 646 26 : 10
4 . Weidener TV 18 0 803 : 847 24 : 12
5 . SG Aachen 2 18 0 937 : 796 22 : 14
6 . BV Eschweiler 18 0 625 : 779 16 : 20
7 . BC Baesweiler 18 0 750 : 957 16 : 20
8 . 1.BBC Düren 18 1 411 : 1006 6 : 30
9 . FSV Geilenkirchen 18 4 351 : 1079 4 : 32
10 . BBC Erkelenz 18 7 325 : 837 4 : 32

 

 

 

 

 

 

 

Kreisliga U18 / U16 weiblich

1 . Weidener TV 10 0 647 : 351 20 : 0
2 . Hertha Walheim 10 0 622 : 461 16 : 4
3 . DJK Frankenberg 10 0 530 : 492 10 : 10
4 . FSV Geilenkirchen 10 0 555 : 542 8 : 12
5 . BG Aachen (U16) 10 1 384 : 548 4 : 16
6 . TuRa Monschau 10 0 267 : 611 2 : 18
7 . BG Aachen 0 0 0 : 0 0 : 0